Característica de producto: | Hipercalorico Hiperproteico Sin Fibra |
Marca: | Fresubin |
Necesidad: | Adultos mayores 65 años Cáncer Pérdida de Fuerza Perdida de peso involuntaria Disfagia |
Presentación: | Pote |
Promociones: | |
Volumen: | 125 g |
Kcal/ml: | 2 |
Kcal/envase: | 250 |
H. de Carbono (% energía): | 22,5g - 45 % |
Fuente de HdC: | Jarabe de Glucosa. Sacarosa. Maltodextrina |
Proteínas (% energía): | 10 g - 20% |
Fuente de proteínas: | Proteina de Leche |
Lípidos (% energía): | 7,8 g - 35% |
Fuente de lípidos: | Aceite de Girasol. Aceite de Colza |
Fibra: | - |
Fuente de fibra: | - |
Agua: | 58 ml |
Osmolaridad (mOsml/l): | n.a |
Lactosa: | = 0.5 g |
Indicación de Edad: | >3 años |
Sodio (mg%): | 65 |
Potasio (mg%): | 167 |
Fósforo (mg%): | 125 |
Nutrientes Especiales: | - |
Sabor: | vainilla |
Pagá en hasta 12 cuotas
Puntos de retiro gratis
Envíos a todo el país
Cotizador de envíosCantidad: 1 unidad
Encontrá el más cercano